相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 | 升溫速度 | 6.5℃/s |
---|---|---|---|
樣品通量 | 96孔 | 價格區間 | 30萬-50萬 |
儀器種類 | 實時熒光定量PCR儀 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,生物產業,綜合 | 貨號 | A28569 |
QuantStudio5系統采用先進的OptiFlex技術和VeriFIexTM熱循環模塊。optiFlex技術采用高亮度白光半導體光源,可實現功能強大,極為準確且靈敏的數據采集。QuantStudio5系統具有性能*的VeriFIex熱循環模塊,具有6個獨 立控制的Peltier熱循環模塊,習以實現數碼溫控功能;輕松優化PCR反應條件,并且支持同時運行多個實驗。
QS5定量PCR儀參數:
品牌 | 賽默飛旗下品牌ABI(Applied Biosystems) |
溫度控制 | |
樣品容量 | 96*0.2ml |
反應體積 | 10-100ul |
熱循環技術 | 帕爾貼加熱 |
大升降溫速率 | 6.5° C/秒 |
溫度范圍 | 0 – 100 °C |
溫度準確性 | ±0.25°C |
溫度均一性 | ±0.4°C |
樣本升降溫速度 | 3.66°C/s |
光學檢測 | |
激發光源 | 強白色LED |
檢測裝置 | CCD |
熒光通道數 | 6通道 |
支持的染料 | FAM/SYBR Green |
靈敏度 | 單拷貝;可分辨1.5倍差距的目的產物 |
動態范圍 | 9個數量級 |
QS5定量PCR儀分析模式 | |
定性分析、定量分析、相對定量分析、基因分型分析 |
產品咨詢